| Pos | Club | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance ST | 62 | 26 | 18 | 8 | 0 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | CS Sfaxien | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 |
| 3 | US Monastirienne | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 19 | 17 |
| 4 | ES Sahel | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 25 | 12 |
| 5 | Club Africain | 40 | 26 | 13 | 7 | 6 | 28 | 14 | 14 |
| 6 | Stade Tunisien | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 7 | USBG | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 8 | CS Chebbien | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 9 | AS Soliman | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 32 | -3 |
| 10 | US Tataouine | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 11 | ES Métlaoui | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 34 | -11 |
| 12 | CA Bizertin | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 35 | -17 |
| 13 | CS Hammam-Lif | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 40 | -20 |
| 14 | JS Kairouanaise | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 19 | 41 | -22 |
Ligue 1 – 2019-2020














