Esperance-de-Tunis.net
Toute l’information sur le doyen des clubs tunisiens
2 - 0
Score final

Détails

DateHeureLigueSaisonJournée
12 janvier 202317:00Ligue 1 - Groupe A2022-20234ème journée

Rencontres précédentes

DateLocalRésultatsVisiteurHeure
2022-06-23 17:00:5823 juin 20221 - 1 17:00:5817:00
2022-05-15 16:00:4115 mai 20221 - 0 16:00:4116:00
2022-03-12 14:00:2212 mars 20220 - 2 14:00:2214:00
2022-02-26 14:00:0726 février 20220 - 0 14:00:0714:00
2021-05-26 15:00:5026 mai 20210 - 1 15:00:5015:00
2021-03-13 14:00:5013 mars 20212 - 0 14:00:5014:00
2021-01-01 16:00:091 janvier 20212 - 0 16:00:0916:00
2020-08-15 16:30:1015 août 20201 - 1 16:30:1016:30
2020-01-15 14:00:2315 janvier 20201 - 0 14:00:2314:00
2019-05-18 15:00:5718 mai 20190 - 0 15:00:5715:00
2018-11-28 14:00:3828 novembre 20180 - 0 14:00:3814:00
2018-09-21 17:00:4421 septembre 20180 - 1 17:00:4417:00
2018-09-15 20:00:4715 septembre 20182 - 1 20:00:4720:00
2018-02-15 14:00:3815 février 20183 - 2 14:00:3814:00
2017-11-26 19:10:1326 novembre 20170 - 0 19:10:1319:10
2017-05-18 16:00:5418 mai 20170 - 3 16:00:5416:00
2017-04-09 17:00:109 avril 20171 - 1 17:00:1017:00
2016-08-16 17:00:1716 août 20160 - 1 17:00:1717:00

Rechercher sur le site