Esperance-de-Tunis.net
Toute l’information sur le doyen des clubs tunisiens
0 - 1
Score final

Détails

DateHeureLigueSaisonJournée
2 novembre 202214:30Ligue 1 - Groupe A2022-20235ème Journée

Rencontres précédentes

DateLocalRésultatsVisiteurHeure
2022-03-09 14:00:109 mars 20224 - 0 14:00:1014:00
2021-10-30 14:30:0030 octobre 20211 - 2 14:30:0014:30
2021-05-09 13:30:059 mai 20212 - 0 13:30:0513:30
2021-02-03 15:00:153 février 20211 - 0 15:00:1515:00
2020-02-19 14:00:1319 février 20200 - 2 14:00:1314:00
2019-11-07 14:00:377 novembre 20193 - 1 14:00:3714:00
2019-06-15 16:00:5415 juin 20191 - 2 16:00:5416:00
2019-04-01 17:00:241 avril 20192 - 1 17:00:2417:00
2019-01-23 14:00:3623 janvier 20192 - 2 14:00:3614:00
2018-01-27 13:45:5627 janvier 20180 - 1 13:45:5613:45
2017-08-25 16:00:5125 août 20173 - 2 16:00:5116:00

Rechercher sur le site